保利·中科创新广场房价
位置:槐荫区日照路保利·中科创新广场住宅房价走势
保利·中科创新广场附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西棠甲第东苑 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 2 | 梦世界华园 | 住宅(1600套) | 高层 | 2016 | 11,477 |
| 3 | 地平·麓湾 | 住宅(2900套) | 小高层|高层|别墅|联体别墅 | 2018 | 14,394 |
| 4 | 梦世界润园 | 住宅(1400套) | 高层 | 2015 | 11,745 |
| 5 | 蓝天家园 | 住宅(800套) | 高层 | 2015 | -- |
| 6 | 报业文苑 | 住宅(1000套) | 高层 | 2015 | 11,496 |
| 7 | 建鲁时代广场 | 住宅 | 高层 | 2018 | -- |
| 8 | 金星小区 | 住宅(400套) | 多层 | 2004 | -- |
| 9 | 蓝天花园 | 住宅 | 多层 | 2017 | -- |
| 10 | 绿地新里爱丽舍公馆 | 住宅(1800套) | 高层 | 2013 | 8,742 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号