志成·金色港湾房价
位置:历城区北园大街志成·金色港湾住宅最新房价
二手房(2026年01月-2026年03月)
- 平均总价: 116 万元/套
- 平均单价:1.12万元/㎡
- 比上月: -6.02%
- 新增房源3套
志成·金色港湾住宅房价走势
志成·金色港湾附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南全福小区北区 | 住宅 | -- | 1995 | -- |
| 2 | 北园大街28号小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 3 | 南全福小区东区 | 住宅(小于100套) | 多层 | 2001 | -- |
| 4 | 北园大街41号院 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 5 | 南全福小区西区 | 住宅(600套) | 多层 | 2002 | -- |
| 6 | 福鑫苑 | 住宅(200套) | -- | 2001 | -- |
| 7 | 鹊华天禧 | 住宅(1400套) | 高层 | 2015 | 11,845 |
| 8 | 华能气动元件厂宿舍 | 住宅 | 多层 | 2000 | -- |
| 9 | 龙岱花园 | 住宅(600套) | 高层 | 2004 | 10,602 |
| 10 | 南全福小区 | 住宅(300套) | 多层 | 2001 | 12,272 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号