租金
住宅租金走势
系统暂无数据
附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星空喜悦府 | 住宅(1100套) | -- | 2024 | 1,300 |
| 2 | 新城悦隽 | 住宅(600套) | -- | 2018 | 1,431 |
| 3 | 河汇园小区 | 住宅 | 多层 | 2018 | 1,128 |
| 4 | 蓝光·悦府 | 住宅 | -- | 2023 | 1,430 |
| 5 | 翰林名苑 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 6 | 博雅新苑 | 住宅(1200套) | 高层 | 2013 | 1,675 |
| 7 | 名嘉广场 | 住宅(8000套)|商铺 | 高层 | 2012 | -- |
| 8 | 龙兴花园 | 住宅(900套) | 多层 | 2013 | 817 |
| 9 | 世纪城 | 住宅(7900套) | 高层 | 2013 | 1,144 |
| 10 | 世纪城二期 | 住宅 | 高层 | 2015 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号