西沙社区租金
位置:槐荫区西沙路西沙社区住宅租金走势
系统暂无数据
西沙社区附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西沙东二区 | 住宅 | 多层 | 2004 | -- |
| 2 | 西沙小区东二区 | 住宅 | 多层 | 2008 | -- |
| 3 | 金海岸家园 | 住宅(200套) | 多层 | 2007 | -- |
| 4 | 南沙佳苑 | 住宅(500套) | 多层 | 2006 | -- |
| 5 | 西沙东宇 | 住宅 | -- | 2008 | -- |
| 6 | 财金金地·书香明月 | 住宅(1100套) | -- | -- | -- |
| 7 | 东宇花园 | 住宅(7500套) | 多层 | 2006 | 1,040 |
| 8 | 美里庄小区 | 住宅(200套) | 多层 | -- | -- |
| 9 | 百世广场 | 住宅(1000套)|办公 | 高层 | -- | -- |
| 10 | 西沙小区 | 住宅(1300套) | 多层 | 2006 | 1,195 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号