槐荫租金
槐荫最新租金
- 平均总价:1,594元/月/套
- 平均单价:23.5元/月/㎡
- 比上月: +0.34%
- 新增房源 520套
槐荫租金走势
(住宅)槐荫楼盘小区最新租金
(住宅)| 序号 | 小区名 | 均价(元/月/㎡) | 环比上月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 恒大翡翠华庭御澜国际 | 31 | -1.82% |
| 2 | 阳光100国际新城 | 26 | -3.43% |
| 3 | 新沙居民小区 | 13 | +3.87% |
| 4 | 段店馨苑 | 21 | -1.29% |
| 5 | 闫千户小区 | 21 | +14.59% |
| 6 | 济南远大购物广场 | 34 | +7.01% |
| 7 | 吉尔西苑 | 19 | -1.94% |
| 8 | 中建·锦绣城 | 25 | +10.07% |
| 9 | 恒大金碧新城·观澜国际 | 29 | +8.84% |
| 10 | 正华园 | 20 | +8.86% |



鲁公网安备 37020202001773号