济南购物最便捷的楼盘
(更新日期:2026-09-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山钢·锦绣里中心 | 10 | 北园大街 | -- | |
| 2 | 复地济南中央商务区B5地块 | 10 | 经十东路 | -- | |
| 3 | 文润花园花畔里小区 | 10 | 世纪大道 | -- | |
| 4 | 拾锦云筑 | 10 | 经七路 | -- | |
| 5 | 国际金融城南区四期 | 10 | -- | -- | |
| 6 | 北大槐树项目B地块 | 10 | 经一路 | -- | |
| 7 | 翰林阁花苑 | 10 | -- | -- | |
| 8 | 蓝城·汇波里 | 10 | 明湖北路 | -- | |
| 9 | 山钢锦绣里 | 10 | 北园大街586号 | -- | |
| 10 | 闻韶新城 | 10 | 纬二路 | -- | |
| 11 | 三箭明湖北院 | 10 | 凤凰山路 | -- | |
| 12 | 万融济水云庐 | 10 | 济泺路 | -- | |
| 13 | 黄金·生态城 | 10 | 龙泉路 | -- | |
| 14 | 高铁·熙水台 | 10 | 双山大街 | -- | |
| 15 | 金石中心 | 10 | -- | -- | |
| 16 | 海尔产城创博悦兰庭 | 10 | 花园路 | 20,000 | |
| 17 | 蓝石缘溪堂 | 10 | -- | -- | |
| 18 | 四建·美林丽景 | 10 | 花园路 | 23,000 | |
| 19 | 福康名邸项目 | 10 | 经七路 | -- | |
| 20 | 金科连城·博翠明湖 | 10 | 北园大街 | -- | |
| 21 | 明湖壹品苑 | 10 | 历山路 | -- | |
| 22 | 锦秀府 | 10 | 无影山路6号 | -- | |
| 23 | 协宸熙岸 | 10 | 标山北路 | 12,000 | |
| 24 | 银丰·国泰江悦 | 10 | 小清河北路 | 17,000 | |
| 25 | 高铁·熙悦府 | 10 | 北园大街40号 | 18,000 | |
| 26 | 远洋明湖之光 | 10 | 生产路 | -- | |
| 27 | 公用瑞马·观湖 | 10 | 小清河北路 | 13,500 | |
| 28 | 保利·珑誉 | 10 | 华龙路 | 31,000 | |
| 29 | 旭辉悦泉府 | 10 | -- | -- | |
| 30 | 云顶1号 | 10 | 解放东路 | 32,000 | |
| 31 | 保利琅悦 | 10 | 段兴西路 | 20,000 | |
| 32 | 金地明湖樾 | 10 | 历黄路 | -- | |
| 33 | 海尚府 | 10 | 花园路 | 17,800 | |
| 34 | 兰亭府 | 10 | 七里河路 | 26,000 | |
| 35 | 中海天空之镜 | 10 | 德兴东街 | 28,300 | |
| 36 | 城发蓝城凤起历山 | 10 | 历山路97-10号 | -- | |
| 37 | 城发雁栖台 | 10 | 茂陵山路 | -- | |
| 38 | 远洋繁花里 | 10 | 经十路 | 18,000 | |
| 39 | 国融君悦府 | 10 | 机床二厂路 | -- | |
| 40 | 青云阁 | 10 | 祝舜路 | -- | |
| 41 | 绿城瑞马润百合 | 10 | 工业南路 | -- | |
| 42 | 界群·湖光玺悦 | 10 | 清河北路 | -- | |
| 43 | 明湖印 | 10 | 生产路 | -- | |
| 44 | CBD缦雲公馆 | 9.5 | 新泺大街 | -- | |
| 45 | 汇鑫时代中心 | 9.5 | 崇华路 | -- | |
| 46 | 财富时代广场 | 9.5 | 经十西路 | -- | |
| 47 | 骏茂府 | 9.5 | 刘长山路 | 17,000 | |
| 48 | 远洋广场 | 9.5 | 经十路 | -- | |
| 49 | 旭辉银盛泰中心·翰林府 | 9.5 | 解放路 | -- | |
| 50 | 华置万象天地 | 9 | 经十东路 | -- | |
| 51 | 金鼎中心 | 9 | 奥体西路 | -- | |
| 52 | 华泉万象天地A-1地块 | 9 | 经十东路 | -- | |
| 53 | 泽孚中心 | 9 | 解放路 | -- | |
| 54 | 紫御玖里书香苑 | 9 | 经三路 | -- | |
| 55 | 澜宸府 | 9 | 永安路 | -- | |
| 56 | 城发保利置业九宸赋 | 9 | 坤顺路 | -- | |
| 57 | 恒大国际金融中心 | 9 | 日照路 | -- | |
| 58 | 帝华·城市先锋 | 9 | -- | -- | |
| 59 | 远洋·万和公馆 | 9 | 建宁路 | 23,000 | |
| 60 | 中博·谦山 | 9 | 腊山路 | -- | |
| 61 | 清照雅居 | 9 | 清照大街 | 6,700 | |
| 62 | 海通·龙泉名著 | 9 | 汇泉东路 | -- | |
| 63 | 中康名悦书香 | 9 | -- | 8,300 | |
| 64 | 中信泰富玖著 | 9 | 华龙路 | 30,000 | |
| 65 | 三发·和岳府 | 9 | 工业南路 | -- | |
| 66 | 悦澜山 | 9 | 华龙路8号 | 33,000 | |
| 67 | 保利金茂·琅誉 | 9 | 二环东路 | 31,000 | |
| 68 | 尊御府 | 9 | 工业南路 | 33,000 | |
| 69 | 瑞马·云峯 | 9 | 工业南路 | -- | |
| 70 | 龙湖新东站TOD南地块建设项目 | 8.5 | 凤凰路 | -- | |
| 71 | 力高·天朗项目 | 8.5 | 纬一路 | -- | |
| 72 | 城投瑞玛国风 | 8.5 | -- | -- | |
| 73 | 澄阳府 | 8.5 | 银河路 | -- | |
| 74 | 闻韶府 | 8.5 | 正安路 | -- | |
| 75 | 双子·繁华里 | 8.5 | 工业北路 | -- | |
| 76 | 清河坊商业街 | 8.5 | 清河街 | -- | |
| 77 | 济水合院 | 8.5 | 新元大街 | -- | |
| 78 | 开元悦府 | 8.5 | 正安路 | -- | |
| 79 | 万虹·缦云府 | 8.5 | 张马屯街 | -- | |
| 80 | 祥生·东方樾 | 8.5 | 纬三路 | 6,300 | |
| 81 | 中海·学仕里 | 8.5 | 东宇大街 | -- | |
| 82 | 财金金地·书香明月 | 8.5 | 东宇大街 | 11,000 | |
| 83 | 建发历控·雍泉府 | 8.5 | 凤凰北路 | 18,000 | |
| 84 | 中电建国誉凤启 | 8.5 | 凤凰北路 | -- | |
| 85 | 海通芳华悦府 | 8.5 | 工业北路 | -- | |
| 86 | 开元府 | 8.5 | 正安路 | -- | |
| 87 | 万科北宸雅园 | 8 | 蓝翔路 | -- | |
| 88 | 望岳城 | 8 | -- | -- | |
| 89 | 丽山国际槿椿颐养中心 | 8 | 奥体西路 | -- | |
| 90 | 永康润园 | 8 | 永康街 | -- | |
| 91 | 西城·西进时代中心 | 8 | 经十路 | -- | |
| 92 | 绿城·荷畔春风 | 8 | 华阳路 | 8,500 | |
| 93 | 万科·百脉悦府 | 8 | 唐王山路 | 10,500 | |
| 94 | 善能大厦 | 8 | 经十西路 | -- | |
| 95 | 海信·君和 | 8 | 奥体中路 | 23,000 | |
| 96 | 中梁·云山和院 | 8 | 蓝翔路 | -- | |
| 97 | 万科·北宸之光 | 8 | 蓝翔路 | -- | |
| 98 | 建发玺园 | 8 | 大学路 | -- | |
| 99 | 绿地·海珀澜庭 | 8 | 英雄山路 | 22,000 | |
| 100 | 领秀城樾系健康宅 | 8 | 二环南路 | 22,000 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号