济南教育资源最优的楼盘
(更新日期:2026-09-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 缤润汇 | 10 | 凤凰路 | -- | |
| 2 | 万融广场 | 10 | 腊山河东路 | -- | |
| 3 | 力高·天朗项目 | 10 | 纬一路 | -- | |
| 4 | 文润花园花畔里小区 | 10 | 世纪大道 | -- | |
| 5 | 拾锦云筑 | 10 | 经七路 | -- | |
| 6 | 城投瑞玛国风 | 10 | -- | -- | |
| 7 | 北大槐树项目B地块 | 10 | 经一路 | -- | |
| 8 | 清河坊商业街 | 10 | 清河街 | -- | |
| 9 | 嬴兴尚品·福园 | 10 | 凤阳路 | -- | |
| 10 | 城发保利置业九宸赋 | 10 | 坤顺路 | -- | |
| 11 | 闻韶新城 | 10 | 纬二路 | -- | |
| 12 | 西城·西进时代中心 | 10 | 经十路 | -- | |
| 13 | 黄金·生态城 | 10 | 龙泉路 | -- | |
| 14 | 三庆龙山墅 | 10 | 龙泉路17151号 | -- | |
| 15 | 祥生·东方樾 | 10 | 纬三路 | 6,300 | |
| 16 | 四建·美林丽景 | 10 | 花园路 | 23,000 | |
| 17 | 远洋广场 | 10 | 经十路 | -- | |
| 18 | 金科连城·博翠明湖 | 10 | 北园大街 | -- | |
| 19 | 中康·清照蘭庭 | 10 | 清照大街 | 6,500 | |
| 20 | 济水学苑 | 10 | 文昌路 | -- | |
| 21 | 明湖壹品苑 | 10 | 历山路 | -- | |
| 22 | 中博·谦山 | 10 | 腊山路 | -- | |
| 23 | 中海·阅麓山 | 10 | 卧牛山路 | -- | |
| 24 | 保利·珑誉 | 10 | 华龙路 | 31,000 | |
| 25 | 旭辉悦泉府 | 10 | -- | -- | |
| 26 | 春熙印月 | 10 | 太平河南路 | 11,500 | |
| 27 | 中信泰富玖著 | 10 | 华龙路 | 30,000 | |
| 28 | 保利琅悦 | 10 | 段兴西路 | 20,000 | |
| 29 | 金地明湖樾 | 10 | 历黄路 | -- | |
| 30 | 海尚府 | 10 | 花园路 | 17,800 | |
| 31 | 齐梦逸园 | 10 | 旅游路 | -- | |
| 32 | 悦澜山 | 10 | 华龙路8号 | 33,000 | |
| 33 | 保利金茂·琅誉 | 10 | 二环东路 | 31,000 | |
| 34 | 中海天空之镜 | 10 | 德兴东街 | 28,300 | |
| 35 | 中洋·汶源学府 | 10 | 汶阳大街101号 | -- | |
| 36 | 城发蓝城凤起历山 | 10 | 历山路97-10号 | -- | |
| 37 | 城发雁栖台 | 10 | 茂陵山路 | -- | |
| 38 | 祥和云庭 | 10 | 纬四路 | -- | |
| 39 | 远洋繁花里 | 10 | 经十路 | 18,000 | |
| 40 | 嬴兴花园 | 10 | 花园南路 | -- | |
| 41 | 神武片区B-5地块建设项目 | 9.5 | 港西路 | -- | |
| 42 | 龙湖新东站TOD南地块建设项目 | 9.5 | 凤凰路 | -- | |
| 43 | 山钢·锦绣里中心 | 9.5 | 北园大街 | -- | |
| 44 | 复地济南中央商务区B5地块 | 9.5 | 经十东路 | -- | |
| 45 | 党家智慧城 | 9.5 | -- | -- | |
| 46 | 国际金融城南区四期 | 9.5 | -- | -- | |
| 47 | 钢都乐惠城 | 9.5 | 钢都大街 | -- | |
| 48 | 山钢锦绣里 | 9.5 | 北园大街586号 | -- | |
| 49 | 双子·繁华里 | 9.5 | 工业北路 | -- | |
| 50 | 紫御玖里书香苑 | 9.5 | 经三路 | -- | |
| 51 | 海棠悦府 | 9.5 | 鲁中西大街 | -- | |
| 52 | CBD缦雲公馆 | 9.5 | 新泺大街 | -- | |
| 53 | 中海CBD森境奢宅 | 9.5 | 花园东路 | -- | |
| 54 | 万融济水云庐 | 9.5 | 济泺路 | -- | |
| 55 | 蓝石·大溪地 | 9.5 | 经十西路 | 14,500 | |
| 56 | 善能大厦 | 9.5 | 经十西路 | -- | |
| 57 | 海尔产城创博悦兰庭 | 9.5 | 花园路 | 20,000 | |
| 58 | 财富时代广场 | 9.5 | 经十西路 | -- | |
| 59 | 水发·信息小镇玉皇台 | 9.5 | 经十西路 | -- | |
| 60 | 骏茂府 | 9.5 | 刘长山路 | 17,000 | |
| 61 | 蓝石缘溪堂 | 9.5 | -- | -- | |
| 62 | 水发·信息小镇 | 9.5 | -- | 9,000 | |
| 63 | 福康名邸项目 | 9.5 | 经七路 | -- | |
| 64 | 济水学苑一期 | 9.5 | 龙泉街 | -- | |
| 65 | 文润花园 | 9.5 | 世纪大道 | -- | |
| 66 | 博睿城 | 9.5 | 济齐路 | 7,500 | |
| 67 | 大华·公园城市 | 9.5 | -- | -- | |
| 68 | 旭辉银盛泰中心·翰林府 | 9.5 | 解放路 | -- | |
| 69 | 协宸熙岸 | 9.5 | 标山北路 | 12,000 | |
| 70 | 高铁·熙悦府 | 9.5 | 北园大街40号 | 18,000 | |
| 71 | 铁投仁恒河滨城 | 9.5 | 旅游路 | 23,500 | |
| 72 | 远洋明湖之光 | 9.5 | 生产路 | -- | |
| 73 | 云顶1号 | 9.5 | 解放东路 | 32,000 | |
| 74 | 国融|龙湖·熙宸原著 | 9.5 | -- | 25,000 | |
| 75 | 建发历控·雍泉府 | 9.5 | 凤凰北路 | 18,000 | |
| 76 | 三发·和岳府 | 9.5 | 工业南路 | -- | |
| 77 | 兰亭府 | 9.5 | 七里河路 | 26,000 | |
| 78 | 园博园未来之城 | 9.5 | 大学路 | -- | |
| 79 | 尊御府 | 9.5 | 工业南路 | 33,000 | |
| 80 | 银丰玖玺城7期珑和院 | 9.5 | 刘智远路 | -- | |
| 81 | 建工春和景明 | 9.5 | 奥体中路 | -- | |
| 82 | 金象泰榕悦府 | 9.5 | -- | -- | |
| 83 | 中海·时光之境 | 9.5 | 花园东路 | -- | |
| 84 | 瑞马·云峯 | 9.5 | 工业南路 | -- | |
| 85 | 中奥·观宸 | 9.4 | 奥体中路 | -- | |
| 86 | 中博谦崇云境 | 9.4 | 二环西路 | 10,000 | |
| 87 | 清照雅居 | 9.3 | 清照大街 | 6,700 | |
| 88 | 蓝城·汇波里 | 9.3 | 明湖北路 | -- | |
| 89 | 中建·长清湖 | 9.2 | 芙蓉路 | 8,000 | |
| 90 | 开元府 | 9.2 | 正安路 | -- | |
| 91 | 明湖印 | 9.1 | 生产路 | -- | |
| 92 | 财金金地·书香明月 | 9.1 | 东宇大街 | 11,000 | |
| 93 | 澄阳府 | 9.1 | 银河路 | -- | |
| 94 | 闻韶府 | 9 | 正安路 | -- | |
| 95 | 金鼎中心 | 9 | 奥体西路 | -- | |
| 96 | 泽孚中心 | 9 | 解放路 | -- | |
| 97 | 国际金融城南区 | 9 | 经十东路 | -- | |
| 98 | 丽山国际槿椿颐养中心 | 9 | 奥体西路 | -- | |
| 99 | 翰林阁花苑 | 9 | -- | -- | |
| 100 | 东岳华庭 | 9 | -- | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号