济南居住环境最优的楼盘
(更新日期:2026-09-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄金·生态城 | 7.9 | 龙泉路 | -- | |
| 2 | 福康名邸项目 | 7.8 | 经七路 | -- | |
| 3 | 城发保利置业九宸赋 | 7.8 | 坤顺路 | -- | |
| 4 | 海尔产城创博悦兰庭 | 7.8 | 花园路 | 20,000 | |
| 5 | 云顶1号 | 7.8 | 解放东路 | 32,000 | |
| 6 | 保利金茂·琅誉 | 7.8 | 二环东路 | 31,000 | |
| 7 | 城发雁栖台 | 7.8 | 茂陵山路 | -- | |
| 8 | 金石中心 | 7.8 | -- | -- | |
| 9 | CBD缦雲公馆 | 7.8 | 新泺大街 | -- | |
| 10 | 城发观山樾 | 7.8 | 凤岐路 | 16,500 | |
| 11 | 锦秀府 | 7.8 | 无影山路6号 | -- | |
| 12 | 协宸熙岸 | 7.8 | 标山北路 | 12,000 | |
| 13 | 旭辉银盛泰中心·翰林府 | 7.8 | 解放路 | -- | |
| 14 | 蓝城·汇波里 | 7.8 | 明湖北路 | -- | |
| 15 | 远洋·万和公馆 | 7.7 | 建宁路 | 23,000 | |
| 16 | 闻韶新城 | 7.7 | 纬二路 | -- | |
| 17 | 旭辉悦泉府 | 7.7 | -- | -- | |
| 18 | 宏程国际广场 | 7.7 | 经十东路 | 6,500 | |
| 19 | CAR研 | 7.7 | 经十东路32198号 | -- | |
| 20 | 城发蓝城凤起历山 | 7.7 | 历山路97-10号 | -- | |
| 21 | 济南新能源科创中心 | 7.7 | 经十东路 | -- | |
| 22 | 复地济南中央商务区B5地块 | 7.7 | 经十东路 | -- | |
| 23 | 明湖印 | 7.7 | 生产路 | -- | |
| 24 | 嬴兴尚品·福园 | 7.7 | 凤阳路 | -- | |
| 25 | 海棠悦府 | 7.6 | 鲁中西大街 | -- | |
| 26 | 济高·观山悦 | 7.6 | 海棠路 | 8,000 | |
| 27 | 绿城瑞马润百合 | 7.6 | 工业南路 | -- | |
| 28 | 澄阳府 | 7.6 | 银河路 | -- | |
| 29 | 金鼎中心 | 7.6 | 奥体西路 | -- | |
| 30 | 泽孚中心 | 7.6 | 解放路 | -- | |
| 31 | 钢都乐惠城 | 7.6 | 钢都大街 | -- | |
| 32 | 世茂时代先声 | 7.6 | 围子山路 | -- | |
| 33 | 龙湖景粼荟广场 | 7.6 | 世纪大道 | -- | |
| 34 | 万悦国际康养城 | 7.6 | 世纪大道 | -- | |
| 35 | 中博·锦雲原著 | 7.6 | 郎茂山路 | -- | |
| 36 | 国悦尊府 | 7.6 | 创业路 | -- | |
| 37 | 高铁·熙水台 | 7.6 | 双山大街 | -- | |
| 38 | 拾锦云筑 | 7.5 | 经七路 | -- | |
| 39 | 三箭明湖北院 | 7.5 | 凤凰山路 | -- | |
| 40 | 汇鑫时代中心 | 7.5 | 崇华路 | -- | |
| 41 | 翰林阁花苑 | 7.5 | -- | -- | |
| 42 | 领秀城樾系健康宅 | 7.5 | 二环南路 | 22,000 | |
| 43 | 嬴兴花园 | 7.5 | 花园南路 | -- | |
| 44 | 华置万象天地 | 7.5 | 经十东路 | -- | |
| 45 | 湖畔风荷苑 | 7.5 | 安顺街 | -- | |
| 46 | 华泉万象天地A-1地块 | 7.5 | 经十东路 | -- | |
| 47 | 远洋明湖之光 | 7.5 | 生产路 | -- | |
| 48 | 嬴兴嘉园 | 7.5 | -- | -- | |
| 49 | 新城·吾悦坊 | 7.5 | 围子山路 | -- | |
| 50 | 中海天空之镜 | 7.5 | 德兴东街 | 28,300 | |
| 51 | 兰亭府 | 7.5 | 七里河路 | 26,000 | |
| 52 | 万融济水云庐 | 7.5 | 济泺路 | -- | |
| 53 | 融创·未来壹号 | 7.5 | 港西路 | 15,500 | |
| 54 | 中建·长清湖 | 7.5 | 芙蓉路 | 8,000 | |
| 55 | 远洋繁花里 | 7.5 | 经十路 | 18,000 | |
| 56 | 远洋广场 | 7.5 | 经十路 | -- | |
| 57 | 国际金融城南区 | 7.5 | 经十东路 | -- | |
| 58 | 国际金融城南区四期 | 7.5 | -- | -- | |
| 59 | 南益·名悦常清 | 7.5 | 海棠路 | 8,000 | |
| 60 | 北大槐树项目B地块 | 7.5 | 经一路 | -- | |
| 61 | 山钢锦绣里 | 7.5 | 北园大街586号 | -- | |
| 62 | 鲁商·金茂·国际广场 | 7.4 | 港西路 | -- | |
| 63 | 悦章·天城 | 7.4 | 工业北路 | -- | |
| 64 | 瑞景嘉苑 | 7.4 | 钢都大街371号 | -- | |
| 65 | 蓝石缘溪堂 | 7.4 | -- | -- | |
| 66 | 建邦·原香溪谷 | 7.4 | 丁香路 | -- | |
| 67 | 国融君悦府 | 7.4 | 机床二厂路 | -- | |
| 68 | 山钢·锦绣里中心 | 7.4 | 北园大街 | -- | |
| 69 | 骏茂府 | 7.4 | 刘长山路 | 17,000 | |
| 70 | 明湖壹品苑 | 7.4 | 历山路 | -- | |
| 71 | 界群·湖光玺悦 | 7.4 | 清河北路 | -- | |
| 72 | 世茂·国风观澜 | 7.4 | 新元大街31号 | -- | |
| 73 | 公用瑞马·观湖 | 7.3 | 小清河北路 | 13,500 | |
| 74 | 中洋·汶源学府 | 7.3 | 汶阳大街101号 | -- | |
| 75 | 保利·珑誉 | 7.3 | 华龙路 | 31,000 | |
| 76 | 中博·谦山 | 7.3 | 腊山路 | -- | |
| 77 | 财富时代广场 | 7.3 | 经十西路 | -- | |
| 78 | 金科连城·博翠明湖 | 7.3 | 北园大街 | -- | |
| 79 | 诺德·春江里 | 7.3 | 大桥路 | -- | |
| 80 | 澜宸府 | 7.3 | 永安路 | -- | |
| 81 | 中海·天赋嶺 | 7.3 | 金舆大道 | 20,000 | |
| 82 | 金地明湖樾 | 7.3 | 历黄路 | -- | |
| 83 | 帝华·城市先锋 | 7.3 | -- | -- | |
| 84 | 银丰·国泰江悦 | 7.2 | 小清河北路 | 17,000 | |
| 85 | 尚城·天誉 | 7.2 | 唐王山路 | -- | |
| 86 | 中信泰富玖著 | 7.2 | 华龙路 | 30,000 | |
| 87 | 文润花园花畔里小区 | 7.2 | 世纪大道 | -- | |
| 88 | 保利琅悦 | 7.2 | 段兴西路 | 20,000 | |
| 89 | 瑞马·云峯 | 7.2 | 工业南路 | -- | |
| 90 | 中信泰富华山湖 | 7.2 | -- | -- | |
| 91 | 海通·龙泉名著 | 7.1 | 汇泉东路 | -- | |
| 92 | 悦澜山 | 7.1 | 华龙路8号 | 33,000 | |
| 93 | 金象泰榕悦府 | 7.1 | -- | -- | |
| 94 | 嬴城家园 | 7.1 | 凤城东大街 | -- | |
| 95 | 海伦堡·玖悦府 | 7.1 | 清照大街 | 5,500 | |
| 96 | 中康·清照蘭庭 | 7.1 | 清照大街 | 6,500 | |
| 97 | 天风云墅 | 7.1 | 紫薇路 | 11,000 | |
| 98 | 三发·和岳府 | 7.1 | 工业南路 | -- | |
| 99 | 开元府 | 7.1 | 正安路 | -- | |
| 100 | 城投绿城·深蓝时光 | 7.1 | 凤鸣路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号