楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-04-01综合评价最高的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 证券大厦 | 9.5 | 经七路86号 | -- |
| 2 | 堤口路7号小区 | 9.5 | 堤口路7号 | -- |
| 3 | 山东电视大厦 | 9.5 | 经十路 | -- |
| 4 | 田园警苑 | 9.4 | 山大南路 | -- |
| 5 | 泰山科技大厦 | 9.4 | 文化东路55-1号 | -- |
| 6 | 济南市建筑设计研究院宿舍 | 9.3 | 山大南路 | -- |
| 7 | 经十一路机关院 | 9.3 | 经十一路43号 | -- |
| 8 | 山东新华书店宿舍 | 9.3 | -- | -- |
| 9 | 四建美林雅苑 | 9.3 | 文化西路 | -- |
| 10 | 白鹤大厦 | 9.3 | 北园大街372号 | -- |
居住环境最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙花园社区 | 7.7 | -- | -- |
| 2 | 华贸汽车大厦 | 7.7 | 鲁中东大街8号 | -- |
| 3 | 汶河名邸 | 7.7 | 汶河大道509号 | 3,518 |
| 4 | 银座城市广场 | 7.7 | -- | -- |
| 5 | 茂业中心 | 7.7 | 鲁中东大街 | 6,645 |
| 6 | 物资局宿舍 | 7.7 | 凤城西大街 | 5,843 |
| 7 | 质监局宿舍 | 7.7 | -- | 5,300 |
| 8 | 舜和旺园 | 7.7 | 汶河大道511号 | 4,895 |
| 9 | 阳光家园 | 7.7 | -- | -- |
| 10 | 新东方华庭 | 7.7 | 鹏泉西大街75号 | 7,166 |
建筑品质最佳的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 御华苑小区 | 10 | -- | -- |
| 2 | 香醍美墅 | 10 | 经十东路 | -- |
| 3 | 鲁丰大厦 | 10 | 少年路 | -- |
| 4 | 海联大厦 | 10 | 纬二路63号 | -- |
| 5 | 黄电社区 | 10 | 工业北路 | -- |
| 6 | 皇冠水岸二期 | 10 | -- | -- |
| 7 | 泉城路学校宿舍 | 10 | 泉城路 | -- |
| 8 | 保险大厦 | 10 | 泺源大街 | -- |
| 9 | 火炬东第三期 | 10 | 遥墙机场路 | -- |
| 10 | 济微路工行宿舍 | 10 | 济微路51号 | -- |
医疗资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 实力·荣祥花园 | -- | 经十西路 | 9,050 |
| 2 | 诚基中心 | -- | 和平路47号 | 21,766 |
| 3 | 鲍德·华丰居 | -- | 浆水泉路3号 | 18,708 |
| 4 | 历山名郡 | -- | 文化西路14号 | 36,782 |
| 5 | 名士豪庭一期 | -- | 经十东路 | -- |
| 6 | 三庆·汇文轩 | -- | 历山路 | 23,709 |
| 7 | 雅致经典 | -- | 经四路408号 | 13,354 |
| 8 | 枫景园 | -- | 航运路2号 | 9,461 |
| 9 | 芙蓉花园 | -- | 北园大街253号 | -- |
| 10 | 华庭美景 | -- | 田庄东路6号 | -- |
教育资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新世界商城 | 10 | 经十一路 | -- |
| 2 | 水园小区 | 10 | 水屯路 | -- |
| 3 | 幸福旺苑 | 10 | -- | -- |
| 4 | 银座·晶都国际 | 10 | 顺河街66号 | -- |
| 5 | 龙山花苑 | 10 | 中心大街 | -- |
| 6 | 阳光山水 | 10 | -- | -- |
| 7 | 永大·颐和园 | 10 | 经十东路 | 9,917 |
| 8 | 融基·书香苑 | 10 | 文化东路59号 | -- |
| 9 | 实力·荣祥花园 | 10 | 经十西路 | 9,050 |
| 10 | 诚基中心 | 10 | 和平路47号 | 21,766 |
购物最便捷的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水园小区 | 10 | 水屯路 | -- |
| 2 | 天方·湖景园 | 10 | 生产路4号 | -- |
| 3 | 舜承大厦 | 10 | 经十西路492号 | -- |
| 4 | 银座·晶都国际 | 10 | 顺河街66号 | -- |
| 5 | 志成·顺园 | 10 | 凤凰山路74号 | -- |
| 6 | 融基·书香苑 | 10 | 文化东路59号 | -- |
| 7 | 诚基中心 | 10 | 和平路47号 | 21,766 |
| 8 | 滨河星都 | 10 | 标山路 | -- |
| 9 | 三翔SOSA基地 | 10 | 工业南路 | -- |
| 10 | 大舜天成·自由城 | 10 | 如意街16号 | -- |
- 综合评价最高的小区
- 最受关注的小区
- 建筑品质最佳的小区
- 医疗资源最优的小区
- 教育资源最优的小区
- 购物最便捷的小区
- 出行最方便的小区
- 性价比最高的小区

鲁公网安备 37020202001773号